提供批量折扣。请联系我们了解更多详情。(40间房以上)
*关于无接触入住解决方案:请向下滚动查看AirHost ONE。
AirHost ONE (HMS) 渠道管理器 + PMS(酒店/民宿管理系统) | |||
|---|---|---|---|
| 渠道管理器 | |||
| 渠道管理器 (普通OTA渠道) | |||
| 价格日历 | |||
| 动态定价 (自动折扣) | |||
| 价格计划 | |||
| iCalendar导入/导出 | |||
| CSV价格导入 | |||
| 阶梯定价 | |||
| 第三方渠道管理器 | |||
| 动态定价 (PriceLabs集成) | |||
| 交叉售卖 | |||
| 餐食计划配置 | |||
| API附加使用 | |||
| PMS | |||
| 预订日历 (多物业) | |||
| 预订管理 | |||
| 自动消息 | |||
| 统一收件箱 | |||
| 清洁管理 | |||
| 客人表单 (无可定制字段) | |||
| 用户管理 | (仅添加清洁人员账户) | ||
| 通知 | |||
| 预订导入 | |||
| 客人表单 (有可定制字段) | |||
| 自动房间分配 | |||
| PMS增值销售 | |||
| CSV数据导出 | |||
| PMS退房 | |||
| 导出客人数据 | |||
| 延长住宿 | |||
| 标记为未到 | |||
| 多账单 | |||
| 待办事项管理 | |||
| CRM | |||
| 现金抽屉 | |||
| 夜审 | |||
| 报表 | |||
| 渠道报表 | |||
| 物业利用率报表 | |||
| 按国家划分的预订收入报表 | |||
| 平均日房价报表 | |||
| 房间预订报表 | |||
| 交易报表 | |||
| 付款账本报表 | |||
| 佣金报表 | |||
| 每日财务报表 | |||
| 每日收入报表 | |||
| 到达报表 | |||
| 在住报表 | |||
| 离店报表 | |||
| 取消报表 | |||
| 未到报表 | |||
| 账务 | |||
| 税务管理 | |||
| 客人收据/发票 | |||
| 定制客人收据/发票 | |||
| 清洁人员账单系统 | |||
| 业主报表 | |||
| 公司发票 | |||
AirHost ONE (HMS) 渠道管理器 + PMS(酒店/民宿管理系统) | |||
|---|---|---|---|
| 渠道管理器 | |||
| 渠道管理器 (普通OTA渠道) | |||
| 价格日历 | |||
| 动态定价 (自动折扣) | |||
| 价格计划 | |||
| iCalendar导入/导出 | |||
| CSV价格导入 | |||
| 阶梯定价 | |||
| 第三方渠道管理器 | |||
| 动态定价 (PriceLabs集成) | |||
| 交叉售卖 | |||
| 餐食计划配置 | |||
| API附加使用 | |||
| PMS | |||
| 预订日历 (多物业) | |||
| 预订管理 | |||
| 自动消息 | |||
| 统一收件箱 | |||
| 清洁管理 | |||
| 客人表单 (无可定制字段) | |||
| 用户管理 | (仅添加清洁人员账户) | ||
| 通知 | |||
| 预订导入 | |||
| 客人表单 (有可定制字段) | |||
| 自动房间分配 | |||
| PMS增值销售 | |||
| CSV数据导出 | |||
| PMS退房 | |||
| 导出客人数据 | |||
| 延长住宿 | |||
| 标记为未到 | |||
| 多账单 | |||
| 待办事项管理 | |||
| CRM | |||
| 现金抽屉 | |||
| 夜审 | |||
| 报表 | |||
| 渠道报表 | |||
| 物业利用率报表 | |||
| 按国家划分的预订收入报表 | |||
| 平均日房价报表 | |||
| 房间预订报表 | |||
| 交易报表 | |||
| 付款账本报表 | |||
| 佣金报表 | |||
| 每日财务报表 | |||
| 每日收入报表 | |||
| 到达报表 | |||
| 在住报表 | |||
| 离店报表 | |||
| 取消报表 | |||
| 未到报表 | |||
| 账务 | |||
| 税务管理 | |||
| 客人收据/发票 | |||
| 定制客人收据/发票 | |||
| 清洁人员账单系统 | |||
| 业主报表 | |||
| 公司发票 | |||
AirHost ONE (HMS) 渠道管理器 + PMS(酒店/民宿管理系统) | |||
|---|---|---|---|
| 渠道管理器 | |||
| 渠道管理器 (普通OTA渠道) | |||
| 价格日历 | |||
| 动态定价 (自动折扣) | |||
| 价格计划 | |||
| iCalendar导入/导出 | |||
| CSV价格导入 | |||
| 阶梯定价 | |||
| 第三方渠道管理器 | |||
| 动态定价 (PriceLabs集成) | |||
| 交叉售卖 | |||
| 餐食计划配置 | |||
| API附加使用 | |||
| PMS | |||
| 预订日历 (多物业) | |||
| 预订管理 | |||
| 自动消息 | |||
| 统一收件箱 | |||
| 清洁管理 | |||
| 客人表单 (无可定制字段) | |||
| 用户管理 | (仅添加清洁人员账户) | ||
| 通知 | |||
| 预订导入 | |||
| 客人表单 (有可定制字段) | |||
| 自动房间分配 | |||
| PMS增值销售 | |||
| CSV数据导出 | |||
| PMS退房 | |||
| 导出客人数据 | |||
| 延长住宿 | |||
| 标记为未到 | |||
| 多账单 | |||
| 待办事项管理 | |||
| CRM | |||
| 现金抽屉 | |||
| 夜审 | |||
| 报表 | |||
| 渠道报表 | |||
| 物业利用率报表 | |||
| 按国家划分的预订收入报表 | |||
| 平均日房价报表 | |||
| 房间预订报表 | |||
| 交易报表 | |||
| 付款账本报表 | |||
| 佣金报表 | |||
| 每日财务报表 | |||
| 每日收入报表 | |||
| 到达报表 | |||
| 在住报表 | |||
| 离店报表 | |||
| 取消报表 | |||
| 未到报表 | |||
| 账务 | |||
| 税务管理 | |||
| 客人收据/发票 | |||
| 定制客人收据/发票 | |||
| 清洁人员账单系统 | |||
| 业主报表 | |||
| 公司发票 | |||
提供批量折扣。请联系我们了解更多详情。(40间房及以上)
AirHost ONE(客人体验) 无接触入住解决方案 + 增值销售 | |||
|---|---|---|---|
| 客人入住 | |||
| 预入住 (网页) | |||
| 导出客人数据 | |||
| Google钱包、Apple钱包 | |||
| 入住 (网页+平板) | |||
| 退房 (网页+平板) | |||
| 位置验证 | |||
| 定制主页 | |||
| 促销横幅 | |||
| 视频验证 | |||
| AI验证 (人脸识别) | |||
| 对讲功能 | |||
| 客人入住报表 | |||
| 第三方PMS集成 | |||
| 第三方入住设备集成 | |||
| ICA提交 (仅限新加坡) | |||
| 增值销售 | |||
| 简单增值销售 (客房服务/商店) | |||
| 餐厅菜单 (仅限客人) | |||
| POS销售报表 | |||
| 厨房视图 | |||
| 高级增值销售 (预订服务/租赁服务) | |||
| 设施管理 | |||
| 定制POS菜单 | |||
| 餐厅菜单 (公开) | |||
| 餐厅收银视图 | |||
| POS产品库存/变体管理 | |||
| POS预订报表 | |||
AirHost ONE(客人体验) 无接触入住解决方案 + 增值销售 | |||
|---|---|---|---|
| 客人入住 | |||
| 预入住 (网页) | |||
| 导出客人数据 | |||
| Google钱包、Apple钱包 | |||
| 入住 (网页+平板) | |||
| 退房 (网页+平板) | |||
| 位置验证 | |||
| 定制主页 | |||
| 促销横幅 | |||
| 视频验证 | |||
| AI验证 (人脸识别) | |||
| 对讲功能 | |||
| 客人入住报表 | |||
| 第三方PMS集成 | |||
| 第三方入住设备集成 | |||
| ICA提交 (仅限新加坡) | |||
| 增值销售 | |||
| 简单增值销售 (客房服务/商店) | |||
| 餐厅菜单 (仅限客人) | |||
| POS销售报表 | |||
| 厨房视图 | |||
| 高级增值销售 (预订服务/租赁服务) | |||
| 设施管理 | |||
| 定制POS菜单 | |||
| 餐厅菜单 (公开) | |||
| 餐厅收银视图 | |||
| POS产品库存/变体管理 | |||
| POS预订报表 | |||
AirHost ONE(客人体验) 无接触入住解决方案 + 增值销售 | |||
|---|---|---|---|
| 客人入住 | |||
| 预入住 (网页) | |||
| 导出客人数据 | |||
| Google钱包、Apple钱包 | |||
| 入住 (网页+平板) | |||
| 退房 (网页+平板) | |||
| 位置验证 | |||
| 定制主页 | |||
| 促销横幅 | |||
| 视频验证 | |||
| AI验证 (人脸识别) | |||
| 对讲功能 | |||
| 客人入住报表 | |||
| 第三方PMS集成 | |||
| 第三方入住设备集成 | |||
| ICA提交 (仅限新加坡) | |||
| 增值销售 | |||
| 简单增值销售 (客房服务/商店) | |||
| 餐厅菜单 (仅限客人) | |||
| POS销售报表 | |||
| 厨房视图 | |||
| 高级增值销售 (预订服务/租赁服务) | |||
| 设施管理 | |||
| 定制POS菜单 | |||
| 餐厅菜单 (公开) | |||
| 餐厅收银视图 | |||
| POS产品库存/变体管理 | |||
| POS预订报表 | |||
*提供批量折扣。请联系我们了解更多详情。(40间房及以上)
建立品牌知名度和客人忠诚度
实现安全支付,保障入住!
为客人提升无钥匙安全体验!
最大化生产力的系统!
每次会话1小时,最多2次会话
支持人员将仔细指导您完成设置和入门。
初始设置后:可根据要求提供在线培训和现场培训。
*现场培训仅限新加坡客户